Tres de los 50 radares que más multan están en la región
Solo 50 radares de los cerca de 1.000 que tiene Tráfico desplegados por las carreteras españolas -de ellos tres situados en carreteras de Castilla y León-, acumularon el 41,5 por ciento de las multas en 2019.
Soria, a la cola en licitación de obra pública en la Comunidad
CSIF reivindica la jubilación anticipada de los agentes medioambientales
Durante el año 2019, los radares de la DGT formularon 2.933.089 denuncias por exceso de velocidad. Ello supone un incremento del 13,3 por ciento sobre las realizadas en el mismo periodo del año anterior (2.588.125), según revela un estudio realizado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que atribuye este hecho a la activación de numerosos radares, muchos de ellos «apagados» en 2018.
Por comunidades autónomas, el nuevo informe de AEA destaca que los radares más activos se han localizado en Andalucía, con 680.583 denuncias formuladas y que representan el 23,2 por ciento del total; en Madrid, con 373.078 denuncias (12,7 por ciento) y en la Comunidad Valenciana, con 335.953 (11,4 por ciento).
Por el contrario, los radares situados en La Rioja (39.024), Cantabria (40.147) y Navarra (48.447) son los que menos denuncias contabilizaron.
En Castilla y León hay tres rádares que figuran entre los 50 que más multas sumaron en 2019 y se encuentran en la A-1, en Segovia, y también en la A-1, en Burgos, en dos tramos diferentes.
Respecto de los radares que más denuncias formularon en 2019, AEA señala en su informe que el radar más activo de España se encuentra ubicado en el km. 478,1 de la AP-7, a la altura de Sagunto (Valencia), con un récord de 59.428 denuncias, lo que supone un incremento en su actividad de un 1.300 por ciento respecto del mismo periodo del año anterior.
Además, AEA llama la atención sobre el hecho de que determinados radares han incrementado exponencialmente su actividad.
Así, por ejemplo, el radar situado en el km. 371,2 de la A-8, en Asturias, ha pasado de formular 460 denuncias en 2018 a 26.039 en 2019. También los radares situados en el km. 245,2 de la A-4, en Jaén y en el km. 13,3 de la A-4, en Madrid, han experimentado importantes subidas de más de un 4.000% y de un 3.000%, respectivamente. (Ver listado)
A la vista del importante número de denuncias formuladas mayoritariamente en autopistas y autovías, y no en las carreteras secundarias donde se producen el 70 por ciento de los accidentes con víctimas, el presidente de AEA, Mario Arnaldo, ha considerado en un comunicado que "la DGT debería replantearse su política de radares, ya que no se está consiguiendo el objetivo de evitar los excesos de velocidad, ni los accidentes, convirtiendo los radares en meros instrumentos de recaudación".
PROVINCIA | VIA | KM | DENUNCIAS 2019 | DENUNCIAS 2018 | DENUNCIAS 2017 |
Valencia | AP-7 | 478,1 | 59.428 | 4.567 | 12.161 |
Huelva | H-31 | 79,9 | 58.266 | 13.243 | 5.280 |
Cuenca | A-3 | 156,5 | 57.206 | 12.620 | 14.968 |
Sevilla | A-92 | 83,8 | 51.915 | 4.298 | 2.284 |
Madrid | AP-6 | 49,2 | 49.693 | 9.960 | 8.197 |
Madrid | A-4 | 13,3 | 48.998 | 1.465 | 1.241 |
Valencia | V-31 | 5,2 | 46.739 | 27.793 | 3.294 |
Islas Baleares | EI-600 | 9,6 | 44.033 | 33.100 | 2.659 |
Madrid | M-40 | 52,7 | 32.729 | 1.546 | 1.071 |
Madrid | A-4 | 12,4 | 29.843 | 4.295 | 5.528 |
Madrid | A-5 | 12,5 | 29.579 | 11.814 | 11.825 |
Sevilla | A-92 | 29,1 | 29.244 | 24.968 | 19.862 |
Islas Baleares | MA-1 | 15,5 | 26.704 | 39.714 | 21.615 |
Asturias | A-8 | 371,2 | 26.039 | 460 | 555 |
Cádiz | A-381 | 74,7 | 25.398 | 32.530 | 24.480 |
Jaén | A-4 | 245,2 | 24.270 | 556 | 749 |
La Rioja | AP-68 | 78,8 | 23.800 | 23.357 | 10.633 |
Madrid | A-2 | 15 | 22.395 | 8.523 | 6.592 |
Las Palmas | GC-1 | 5,3 | 21.372 | 5.409 | 5.488 |
Toledo | A-4 | 67,6 | 20.723 | 7.205 | 5.357 |
Sevilla | SE-20 | 2,7 | 20.414 | 9.709 | 9.807 |
Cádiz | A-381 | 37,3 | 20.239 | ———- | ———- |
Málaga | A-384 | 89,6 | 20.182 | 15.558 | 20.214 |
Sevilla | A-66 | 795,5 | 19.847 | 25.133 | 12.073 |
Málaga | A-7 | 288,7 | 19.045 | 2.226 | 1.214 |
A Coruña | AG-55 | 11,7 | 18.844 | 387 | 398 |
Madrid | M-40 | 20,2 | 18.203 | ———– | ———– |
Badajoz | A-66 | 685,9 | 17.739 | 1 | ———– |
Sevilla | A-376 | 2,9 | 17.715 | 6.372 | 6.130 |
Ciudad Real | A-4 | 135,6 | 17.073 | 627 | 714 |
Ciudad Real | A-4 | 230,8 | 16.969 | 12.013 | 20.857 |
Sevilla | SE-30 | 9,9 | 16.777 | 9.631 | 2.597 |
Segovia | A-1 | 125,4 | 16.754 | 15.359 | 13.773 |
Pontevedra | N-550 | 146,9 | 16.051 | 17.376 | 17.415 |
Murcia | A-30 | 136 | 15.993 | 14.113 | 918 |
Sevilla | A-92 | 0,8 | 15.982 | 27.820 | 15.114 |
Pontevedra | A-52 | 282,5 | 15.877 | 441 | 506 |
Alicante | A-70 | 4,6 | 15.768 | 31.904 | 9.584 |
Burgos | A-1 | 234,4 | 15.436 | 19.091 | 22.194 |
Valencia | A-3 | 314,8 | 15.039 | 16.370 | 2.091 |
Córdoba | A-4 | 417,5 | 14.687 | 1.238 | 30.943 |
Cádiz | A-408 | 2,4 | 14.280 | 7.238 | 9.473 |
Cáceres | A-66 | 508 | 14.259 | 9.224 | 3.568 |
S. C. Tenerife | LP-3 | 20,1 | 14.096 | 13.196 | 7.335 |
Ciudad Real | A-4 | 177,5 | 14.004 | 13.183 | 9.845 |
Málaga | A-7 | 246 | 13.927 | 54.378 | 49.523 |
Sevilla | A-4 | 484,2 | 13.916 | 16.327 | 9.349 |
Burgos | A-1 | 194,2 | 13.913 | 12.608 | ———– |
Toledo | A-5 | 57,8 | 13.591 | 4.135 | 1.478 |
Murcia | RM-15 | 13 | 13.583 | 5.282 | 1.101 |
Fuente: Automovilistas Europeos Asociados (AEA)