La DGT ingresó casi dos millones en Soria por sanciones por exceso de velocidad
Casi dos millones ha ingresado la DGT por sanciones por exceso de velocidad en las carreteras de Soria durante 2025, según datos oficiales
En concreto, en 2025, la DGT ha ingresado 1..917.640 euros en concepto de sanciones por exceso de velocidad, según la respuesta escrita del Gobierno a preguntas de la senadora popular Cristina Rubio.
En 2024, por este mismo concepto, la DGT ingresó 2.703.994 euros.
Un cinemómetro es un dispositivo diseñado para medir en tiempo real, la veloicad de un automóvil.
En España la ubicación y gestión de estos aparatos se lleva a cabo por la Dirección General de Tráfico en las carreteras de toda España excepto en las comunidades autónomas de Cataluña y País Vasco donde el control del tráfico es gestionado por los servicios de tráfico dependientes de sus respectivos gobiernos autonómicos.
En vías urbanas el control de tráfico e instalación de radares la llevan a cabo los ayuntamientos.
Rubio también preguntó al Gobierno por la recaudación en la provincia por multas y sanciones de la DGT en los ejercicios 2025 y 2024.
La respuesta apunta que en 2025, los ingresos por sanciones se elevaron a 3.697.829 euros y en 2024, a 4.599.492 euros.
| Ingresos totales por sanciones. Desglose por provincias. En 2025 | |||||
| PROVINCIA | 2025 | ||||
| Albacete | 6.760.120 | ||||
| Alicante/Alacant | 28.714.641 | ||||
| Almería | 13.249.323 | ||||
| Araba/Álava | 3.680 | ||||
| Asturias | 12.579.751 | ||||
| Ávila | 4.892.348 | ||||
| Badajoz | 8.002.471 | ||||
| Balears (Illes) | 18.155.584 | ||||
| Barcelona | 147.293 | ||||
| Bizkaia | 4.267 | ||||
| Burgos | 7.987.204 | ||||
| Cáceres | 5.133.456 | ||||
| Cádiz | 32.835.601 | ||||
| Cantabria | 9.309.453 | ||||
| Castellón/Castelló | 11.824.670 | ||||
| Ceuta | 1.199.952 | ||||
| Ciudad Real | 9.309.696 | ||||
| Córdoba | 9.172.923 | ||||
| Coruña (A) | 14.019.727 | ||||
| Cuenca | 8.048.075 | ||||
| Gipuzkoa | 5.221 | ||||
| Girona | 8.009 | ||||
| Granada | 22.043.635 | ||||
| Guadalajara | 7.035.384 | ||||
| Huelva | 10.275.603 | ||||
| Huesca | 5.819.119 | ||||
| Jaén | 9.453.579 | ||||
| León | 9.483.579 | ||||
| Lleida | 19.890 | ||||
| Lugo | 7.556.840 | ||||
| Madrid | 70.421.527 | ||||
| Málaga | 28.394.686 | ||||
| Melilla | 884.719 | ||||
| Murcia | 17.964.708 | ||||
| Navarra | 14.636.568 | ||||
| Ourense | 3.986.815 | ||||
| Palencia | 4.148.007 | ||||
| Palmas (Las) | 14.867.173 | ||||
| Pontevedra | 17.683.152 | ||||
| Rioja (La) | 7.537.045 | ||||
| Salamanca | 4.289.814 | ||||
| Santa Cruz de Tenerife | 14.243.109 | ||||
| Segovia | 6.334.721 | ||||
| Sevilla | 26.258.399 | ||||
| Soria | 3.697.829 | ||||
| Tarragona | 16.201 | ||||
| Teruel | 5.069.624 | ||||
| Toledo | 15.244.579 | ||||
| Valencia/València | 39.781.446 | ||||
| Valladolid | 9.389.731 | ||||
| Zamora | 5.362.236 | ||||
| Zaragoza | 10.818.586 | ||||
| Total | 594.081.767 | ||||
| Ingresos totales por sanciones. Desglose por provincias en 2024 | |||||
| PROVINCIA | 2024 | ||||
| Araba/Álava | 2.680 | ||||
| Albacete | 6.719.902 | ||||
| Alicante/Alacant | 20.789.853 | ||||
| Almería | 9.995.710 | ||||
| Ávila | 4.339.873 | ||||
| Badajoz | 8.642.518 | ||||
| Balears (Illes) | 17.766.117 | ||||
| Barcelona | 66.222 | ||||
| Burgos | 8.864.226 | ||||
| Cáceres | 5.596.397 | ||||
| Cádiz | 28.360.627 | ||||
| Castellón/Castelló | 11.313.610 | ||||
| Ciudad Real | 8.082.333 | ||||
| Córdoba | 7.639.756 | ||||
| Coruña (A) | 12.553.230 | ||||
| Cuenca | 8.383.909 | ||||
| Girona | 9.480 | ||||
| Granada | 12.857.274 | ||||
| Guadalajara | 6.358.456 | ||||
| Gipuzkoa | 1.450 | ||||
| Huelva | 10.726.837 | ||||
| Huesca | 5.424.823 | ||||
| Jaén | 8.760.044 | ||||
| León | 9.204.017 | ||||
| Lugo | 10.373.973 | ||||
| Madrid | 66.804.480 | ||||
| Málaga | 28.262.896 | ||||
| Murcia | 18.033.107 | ||||
| Navarra | 14.014.172 | ||||
| Ourense | 3.604.280 | ||||
| Asturias | 9.684.132 | ||||
| Palencia | 4.321.851 | ||||
| Palmas (Las) | 14.808.500 | ||||
| Pontevedra | 16.579.530 | ||||
| Lleida | 4.335 | ||||
| Rioja (La) | 7.838.070 | ||||
| Salamanca | 4.329.564 | ||||
| Santa Cruz de Tenerife | 11.571.350 | ||||
| Cantabria | 8.750.453 | ||||
| Segovia | 5.920.559 | ||||
| Sevilla | 26.448.725 | ||||
| Soria | 4.599.492 | ||||
| Tarragona | 15.840 | ||||
| Teruel | 4.705.577 | ||||
| Toledo | 13.465.928 | ||||
| Valencia/València | 29.560.166 | ||||
| Valladolid | 6.977.268 | ||||
| Bizkaia | 153.844 | ||||
| Zamora | 4.187.380 | ||||
| Zaragoza | 10.612.339 | ||||
| Ceuta | 1.052.414 | ||||
| Melilla | 845.983 | ||||
| Total | 539.985.552 | ||||
| Ingresos por sanciones de cinemómetros. Desglose por provincias en 2025 | |||||||||
| PROVINCIA | 2025 | ||||||||
| Albacete | 2.687.648 | ||||||||
| Alicante/Alacant | 13.217.799 | ||||||||
| Almería | 4.210.511 | ||||||||
| Asturias | 6.021.229 | ||||||||
| Ávila | 2.421.373 | ||||||||
| Badajoz | 2.764.032 | ||||||||
| Balears (Illes) | 4.337.796 | ||||||||
| Burgos | 3.861.797 | ||||||||
| Cáceres | 1.697.493 | ||||||||
| Cádiz | 16.547.784 | ||||||||
| Cantabria | 3.979.429 | ||||||||
| Castellón/Castelló | 5.636.743 | ||||||||
| Ceuta | 89.023 | ||||||||
| Ciudad Real | 4.872.799 | ||||||||
| Córdoba | 4.533.455 | ||||||||
| Coruña (A) | 5.942.412 | ||||||||
| Cuenca | 3.806.922 | ||||||||
| Granada | 11.797.452 | ||||||||
| Guadalajara | 3.271.387 | ||||||||
| Huelva | 3.522.291 | ||||||||
| Huesca | 2.402.004 | ||||||||
| Jaén | 3.746.128 | ||||||||
| León | 4.778.274 | ||||||||
| Lugo | 4.183.788 | ||||||||
| Madrid | 17.903.356 | ||||||||
| Málaga | 12.644.865 | ||||||||
| Murcia | 4.651.454 | ||||||||
| Navarra | 7.220.362 | ||||||||
| Ourense | 1.352.898 | ||||||||
| Palencia | 2.135.909 | ||||||||
| Palmas (Las) | 4.765.801 | ||||||||
| Pontevedra | 8.979.238 | ||||||||
| Rioja (La) | 3.439.637 | ||||||||
| Salamanca | 1.879.336 | ||||||||
| Santa Cruz de Tenerife | 4.605.335 | ||||||||
| Segovia | 2.888.690 | ||||||||
| Sevilla | 11.668.335 | ||||||||
| Soria | 1.917.614 | ||||||||
| Teruel | 2.655.319 | ||||||||
| Toledo | 6.953.957 | ||||||||
| Valencia/València | 18.912.396 | ||||||||
| Valladolid | 4.915.026 | ||||||||
| Zamora | 3.234.725 | ||||||||
| Zaragoza | 3.749.112 | ||||||||
| Total | 246.802.933 | ||||||||
| Ingresos por sanciones de cinemómetros. Desglose por provincias en 2024 |
| ||||||||
|
| |||||||||
| PROVINCIA | 2024 |
| |||||||
| Araba/Álava | 0 |
| |||||||
| Albacete | 3.031.064 |
| |||||||
| Alicante/Alacant | 7.200.643 |
| |||||||
| Almería | 1.504.000 |
| |||||||
| Ávila | 1.845.703 |
| |||||||
| Badajoz | 3.385.672 |
| |||||||
| Balears (Illes) | 4.743.614 |
| |||||||
| Barcelona | 0 |
| |||||||
| Burgos | 4.712.893 |
| |||||||
| Cáceres | 2.179.899 |
| |||||||
| Cádiz | 13.560.349 |
| |||||||
| Castellón/Castelló | 5.802.587 |
| |||||||
| Ciudad Real | 3.905.672 |
| |||||||
| Córdoba | 3.437.906 |
| |||||||
| Coruña (A) | 5.098.824 |
| |||||||
| Cuenca | 3.835.200 |
| |||||||
| Girona | 0 |
| |||||||
| Granada | 4.420.864 |
| |||||||
| Guadalajara | 2.720.444 |
| |||||||
| Gipuzkoa | 0 |
| |||||||
| Huelva | 4.256.475 |
| |||||||
| Huesca | 2.320.536 |
| |||||||
| Jaén | 3.424.087 |
| |||||||
| León | 4.834.516 |
| |||||||
| Lugo | 6.653.148 |
| |||||||
| Madrid | 18.870.962 |
| |||||||
| Málaga | 14.131.011 |
| |||||||
| Murcia | 5.071.070 |
| |||||||
| Navarra | 6.671.422 |
| |||||||
| Ourense | 1.022.624 |
| |||||||
| Asturias | 3.592.258 |
| |||||||
| Palencia | 2.481.094 |
| |||||||
| Palmas (Las) | 4.846.548 |
| |||||||
| Pontevedra | 8.066.441 |
| |||||||
| Lleida | 0 |
| |||||||
| Rioja (La) | 4.267.821 |
| |||||||
| Salamanca | 2.171.453 |
| |||||||
| Santa Cruz de Tenerife | 2.627.244 |
| |||||||
| Cantabria | 3.473.895 |
| |||||||
| Segovia | 2.779.430 |
| |||||||
| Sevilla | 12.719.095 |
| |||||||
| Soria | 2.703.994 |
| |||||||
| Tarragona | 0 |
| |||||||
| Teruel | 2.497.215 |
| |||||||
| Toledo | 6.147.079 |
| |||||||
| Valencia/València | 10.112.001 |
| |||||||
| Valladolid | 3.250.997 |
| |||||||
| Bizkaia | 0 |
| |||||||
| Zamora | 2.143.689 |
| |||||||
| Zaragoza | 3.884.012 |
| |||||||
| Ceuta | 47.167 |
| |||||||
| Melilla | 0 |
| |||||||
| Total | 216.452.618 |
| |||||||
|
| |||||||||