Reparto de las subvenciones de deportes en Diputación
La Junta de Gobierno de la Diputación provincial ha dado luz verde a la resolución de las convocatorias de deportes de subvenciones para clubes y delegaciones y para ayuntamientos que organicen eventos deportivos.
El segundo salmón más grande del Sella, para un durolense
Clasificaciones del Campeonato provincial de perros "San Huberto"
En el primer caso, se han aprobado ayudas para 65 entidades deportivas por importe de 149.991,15 euros y en el segundo, para 24 ayuntamientos por valor de 34.960 euros.
Clubes y delegaciones deportivas:
EQUIPOS | TOTAL SUBVENCIÓN |
C.D. NUMANCIA | 16.525,93 |
C.D. ALMAZÁN | 8.544,91 |
S.C. UXAMA | 7.026,76 |
S.D. VALERÁNICA | 1.735,00 |
C.D. QUINTANA | 1.735,00 |
C.D. NORMA SAN LEONARDO | 4.901,40 |
C.D. TARDELCUENDE | 3.036,25 |
C.D. ABEJAR | 1.735,00 |
C.D. CASTROVIEJO | 1.735,00 |
C.D. PIQUERAS | 1.735,00 |
C.D. NAVALENO | 2.342,25 |
C.D. VISONTIUM | 3.079,63 |
C.D. SAMPEDRANA | 1.735,00 |
C.D. SAN JOSÉ | 13.533,06 |
C.D. CALASANZ | 9.325,71 |
C.D. COVALEDA | 1.518,15 |
C.D. ÓLVEGA | 4.380,89 |
S.D. ÁGREDA | 2.038,63 |
C.D. RUIZ ZORRILLA | 2.125,41 |
C.D. GOLMAYO-CAMARETAS | 1.821,78 |
C.D. FUENTE DEL REY | 3.470,00 |
C. BALONMANO SORIA | 1.821,75 |
STO. DOMINGO C. VOLEY | 2.515,75 |
C. TRIATLÓN SORIANO | 2.342,25 |
C. BÁDMINTON SORIA | 520,50 |
C. ATLETISMO POLITÉCNICO | 3.470,00 |
C. ATLETISMO SORIA | 2.602,50 |
C. ATLETISMO NUMANTINO | 3.036,25 |
C. GOLF SORIA | 1.301,25 |
LAGUNA NEGRA HOCKEY C. | 1.388,00 |
C.D KICK BOXING SORIA | 780,75 |
C.D. INGENIEROS SORIA | 1.388,00 |
C.D. GIMNASIA SORIA | 780,75 |
C.D. PELOTA URBIÓN | 694,00 |
C. SORIANO TIRO OLÍMPICO | 520,50 |
C. BOXEO SORIA | 260,25 |
C. TIRO ALTO REAL | 260,25 |
DEL. SORIANA BÁDMINTON | 520,50 |
C. ATL. PUENTE DEL CANTO | 520,50 |
C. TENIS PICOS DE URBIÓN | 520,50 |
A. CICLISTA ADNAMANTINA | 1.041,00 |
C.D. LANGA | 1.735,00 |
C.D. SAN ESTEBAN | 2.038,63 |
JUDO C. GOLMAYO CAMARETAS | 260,25 |
JUDO C. SAN JOSÉ | 260,25 |
C.D. VOLEIBOL RÍO DUERO | 4.424,25 |
C. BALONMANO ÁGREDA | 4.511,00 |
C.D. SPORT NAVALENO | 1.214,50 |
C.D. LOS PELENDONES | 520,50 |
CD. SORIA BALONCESTO | 3.990,50 |
CD. A.D. 89 | 390,38 |
ARÉVACO RUGBY C.D. | 303,63 |
C. VALONSADERO BÁDMINTON | 520,50 |
MOTO CLUB LAIRÓN | 2.602,50 |
C. CICLISTA CALAVERÓN | 173,50 |
C.D. XTREAM COVALEDA | 2.862,75 |
C. CICLISTA UXAMA | 1.041,00 |
MOTO CLUB MURIEL VIEJO | 520,50 |
CD. BILLAR CÍRCULO AMISTAD | 520,50 |
C.D. PATÍN SORIA | 694,00 |
CD. IMPULSO GLOBAL | 520,50 |
CD. RFT ORGANIZATION | 520,50 |
149.991,15€ |
Ayuntamientos:
AYUNTAMIENTO | ACTIVIDAD | SUBVENCIÓN |
GOLMAYO | X Carrera Popular III Subida al Palillo | 2.208,00 |
ALCONABA | XIII Cross Popular Alconaba | 920,00 |
ALMAZÁN | Cpto. España Duatlón y Triatlón XXII Triatlón Abel Antón | 5.520,00 |
VELILLA DE LA SIERRA | V Cross Popular | 920,00 |
QUINTANA REDONDA | III Carrera Popular Diego Barranco | 1.104,00 |
EL ROYO | III Carrera Popular S. Vilviestre Royana III Festival ciclismo escolar cadete ruta | 1.748,00 |
ÓLVEGA | IX Carrera Popular Amistad | 1.104,00 |
BERLANGA DE DUERO | III Valeránica Running III Marcha Cicloturista Berlanguesa | 2.208,00 |
EL BURGO DE OSMA | XIX Media Maratón Burgo de Osma | 1.840,00 |
DURUELO DE LA SIERRA | Cpto. España Orientación. Carrera Larga | 1.380,00 |
BAYUBAS DE ABAJO | VI Legua y Media Bayubas | 1.104,00 |
VALDELAGUA DEL CERRO | 2 pruebas de Cross Media Maratón y 7 K Campo a Través | 920,00 |
ALMALUEZ | V Cross Chércoles | 1.104,00 |
FUENTELMONGE | III Cántabos Running | 1.104,00 |
ALMENAR DE SORIA | Duatlón Cross | 1.104,00 |
MATALEBRERAS | VII Carrera Popular Matalebreras | 552,00 |
ÁGREDA | XXV Carrera Fermín Cacho | 552,00 |
VINUESA | LXIII Travesía Laguna Negra V Triatlón de Invierno Vinuesa-Sta. Inés I Cross Puente Romano de Vinuesa | 3.496,00 |
SAN LEONARDO DE YAGÜE | XII Legua “Villa de San Leonardo” | 1.104,00 |
CABREJAS DEL PINAR | Cpto. CyL Orientación. Carrera Media Cpto. España Orientación. Relevos Mix | 1.380,00 |
ABEJAR | XXXIX Cross Popular Abejar | 1.104,00 |
NAVALENO | Rally Sprint Navaleno – Canicosa Cpto. España Orientación. Carrera Media | 2.484,00 |
34.960€ |