Relación de premiados en deportistas individuales 2017
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Soria ha ratificado hoy los premios a los deportistas individuales del año 2017. Puede consultar la relación a continuación.
Una salida de pista deja ko a Álvaro en Pozoblanco
Dos campeones sorianos en Concentración nacional
PREMIOS DEPORTISTAS INDIVIDUALES 2017
DEPORTISTA | Importe euros |
Sergio Martín Salcedo | 480 |
David José Pineda Mejía | 440 |
Silvia Ondiviela Martínez | 310 |
Natalia Tejedor Martínez | 280 |
Hugo de Miguel Ramos | 280 |
Sergio Martínez Cárdenas | 270 |
Alfonso Izquierdo Alcázar | 265 |
Carmen López Salas | 225 |
Ashley Abaga Valcarcel | 210 |
Keimer Peña Brioso | 210 |
Ana Arrancón Blanco | 145 |
Patricia Millana Lafuente | 145 |
Jaime Izquierdo Alcazar | 125 |
Ana Martínez Buberos | 105 |
Javier Barrios Cortés | 105 |
Paula Arellano Pérez | 100 |
Claudia Ruiz Andrés | 90 |
Sara Otero Rodríguez | 75 |
Sara Ramos Hernández | 75 |
Isabel Teresa Ramos Blázquez | 75 |
Paula Alcalde Enciso | 75 |
Natalia Pascual García | 65 |
María Fava Puente | 65 |
Sara Guiaqinta Santamaría | 65 |
Celia Pascual Alonso | 65 |
David Barrios Cortés | 60 |
Beatriz Fernández Aguilar | 60 |
Oscar Fernández Pérez | 60 |
Javier Moreno Carrascosa | 60 |
Vera Arlegui Largo | 60 |
Manuel Palomar Hernández | 60 |
Javier Laorden Peñalba | 60 |
Sara Alonso Pinillos | 60 |
Gabriela Sanz Antolín | 60 |
Sandra Muñoz Hernández | 60 |
Julia Ramos Hernández | 60 |
Sandra Golf Ramiro | 60 |
María García Romero | 60 |
Brezo Alcalde Urien | 60 |
CANTIDAD TOTAL | 5.185,00 € |
Deportistas del Club Deportivo ANDE Soria | Importe € |
ALVARO HERRERO CABRERIZO | 100 |
DAVID LAVEGA HERNANDEZ | 100 |
ANGEL AZOFRA PARRONDO | 100 |
TOTAL | 300,00 |
También se ha aprobado conceder a los deportistas relacionados, Diploma de reconocimiento por su participación en Competiciones Nacionales en el ejercicio de 2017:
- Dª. Marina Peña Mateo, C. Triatlón Soriano.
- Sergio Pascual Aragonés, Club de Golf de Soria.
- Raúl Pascual Aragonés, Club de Golf de Soria.
- Dª. Elena Fernández Quilez, C. Gimnasia Soria.
- Dª. María Pilar Herranz Ángel. C. Gimnasia Soria.
- Dª. Carla Jiménez Villar. C. Gimnasia Soria
- Dª. Julia Hernández Ayllón. C. Gimnasia Soria.
- Dª. Gabriela Sanz Antolín, C. Gimnasia Soria.
- Dª. Lucia Velasco González, C. Gimnasia Duero.
- Dª. Sheila Inguaggiato García, C. Gimnasia Duero.
- Dª. Lucia Velasco González, C. Gimnasia Duero.
- Dª. Ángela Álvarez González. C. Gimnasia Soria.
- Dª. Claudia Pascual García. C. Gimnasia Soria.