Tres clubes sorianos competirán en el Campeonato de España de Campo a Través
Daniel Mateo y David Martínez correrán el cross largo con sus clubes
Dani Mateo, campeón de España de cross por equipos
Marta Pérez y Mario Moure buscan en Madrid la mínima europea
Los tres clubes de atletismo con sede en Soria capital estarán representados en el Campeonato de España de Cross por Clubes. La localidad castellonense de Oropesa-Marina D’Ors acogerá el próximo domingo 26 de Febrero la más multitudinaria de cuantas competiciones atléticas se celebran en España.
Al mismo tiempo, dos de los fondistas más acreditados del CAEP participarán en la prueba reina, el cross absoluto.
Se trata de Daniel Mateo, enrolado este año en las filas del Bikila Atletismo, y de David Martínez, con el Añares Rioja.
El equipo en el que milita el adamantino es uno de los grandes favoritos al triunfo. No en vano, se adjudicó la medalla de bronce en la Copa de Europa de clubes disputada recientemente en Albufeira (Portugal).
En el equipo riojano destacan el burgalés Daniel Arce y el atleta local, Camilo Santiago.
El Atletismo Numantino consiguió clasificar a su equipo senior masculino para la carrera de cross corto.
La escuadra rojilla presenta una formación realmente competitiva, integrada por los sorianos Nacho Barranco y Víctor Carrasco y el fondista del CAEP, David Bascuñana, convenientemente reforzada por Saúl Álvarez y SeddikWarrak.
Además, para este campeonato nacional, se ha unido al equipo numantino uno de los fondistas españoles más prometedores, Raúl Celada (8:12.25 en el 3000ml este invierno) que actúa en calidad de cedido.
En categorías menores, el Numantino competirá en la prueba junior masculina, tras proclamarse campeón regional de la categoría en Valladolid.Doble presencia también del Politécnico Soria, que ha clasificado a sus equipos cadetes masculino y femenino.
Por su parte, el Atletismo Soria será de la partida en la carrera juvenil masculina, con el actual campeón de España cadete de la especialidad, Hugo de Miguel, como punta de lanza.
CROSS MASCULINO CM
EL BAIDI , ABDELLAH | MAR | SO-3339 | PoliSoria-Caja Rural | 02 | |||
GARCIA CACHO, DIEGO | ESP | SO-3322 | PoliSoria-Caja Rural | 02 | |||
MOKHTARI LAMINE, ZAKAYIYAE | ESP | SO-3350 | PoliSoria-Caja Rural | 03 | |||
OCHOA LOPEZ, SERGIO | ESP | SO-3359 | PoliSoria-Caja Rural | 03 | |||
OLIVA PASCUAL, CARLOS | ESP | SO-3314 | PoliSoria-Caja Rural | 02 | |||
SANZ RUIZ, MARIO | ESP | SO-3312 | PoliSoria-Caja Rural | 02 |
CROSS MASCULINO JM
ALVAREZ PERERA, ADRIAN | ESP | BU-3705 | Atletismo Numantino | 98 | |||
JIMENEZ PARDO, CARLOS | ESP | BU-3652 | Atletismo Numantino | 98 | |||
JIMENEZ REY, ANDRES | ESP | M-4610 | Atletismo Numantino | 98 | |||
MIGUEL RAMOS, IGNACIO DE | ESP | SO-3224 | Atletismo Numantino (At. Soria) | 99 | |||
NUÑEZ BARBA, ADRIÁN E. | ESP | L-4664 | Atletismo Numantino | 98 | |||
PRADOS SANCHEZ, FRANCISCO | ESP | VA-8794 | Atletismo Numantino | 98 |
CROSS MASCULINO LM
ARANDA MADURGA, DIEGO | ESP | SO-3235 | Atletismo Soria | 00 | |||
IZQUIERDO ALCAZAR, ALFONSO | ESP | SO-3237 | Atletismo Soria | 00 | |||
LAGUNAS CALAVIA, ASIER | ESP | SO-3336 | Atletismo Soria | 01 | |||
MARTINEZ CARDENAS, SERGIO | ESP | SO-3302 | Atletismo Soria | 01 | |||
MIGUEL RAMOS, HUGO DE | ESP | SO-3238 | Atletismo Soria | 01 | |||
PEÑALBA RODILLA, IVAN | ESP | SO-3368 | Atletismo Soria | 01 |
CROSS CORTO MASCULINO SM
ALVAREZ IZQUIERDO, SAUL | ESP | BU-3555 | Atletismo Numantino | 94 | |||
BARRANCO FRIAS, IGNACIO | ESP | SO-3081 | Atletismo Numantino | 92 | |||
BASCUÑANA CORRALES, DAVID | ESP | SO-3311 | Atletismo Numantino | 95 | |||
CARRASCO GIL, VICTOR | ESP | AR-1848 | Atletismo Numantino | 88 | |||
CELADA ALVAREZ, RAUL | ESP | L-4470 | Atletismo Numantino (CA Teleno) | 95 | |||
WARRAK , SEDDIK | MAR | EX-5689 | Atletismo Numantino | 93 |
CROSS ABSOLUTO MASCULINO SM
GALAN BARDERA, IVAN | ESP | TO-2718 | Atletismo Bikila | 79 | |||
LAMDASSEM EL MOUHCINE, AYAD | ESP | CT-13828 | Atletismo Bikila | 81 | |||
MATEO ANGULO, DANIEL | ESP | SO-2974 | Atletismo Bikila | 89 | |||
MERZOUGUI NOURDINNE, ABDELAZIZ | ESP | CT-17057 | Atletismo Bikila | 91 | |||
NUÑEZ SANCHEZ, JESUS ANTONIO | ESP | TO-3003 | Atletismo Bikila | 80 | |||
SANCHEZ BLANCO, LUIS MIGUEL | ESP | AV-1281 | Atletismo Bikila | 85 | |||
AITADI , SAID | MAR | AR-2887 | Añares-Rioja | 82 | |||
ARCE IBAÑEZ, DANIEL | ESP | BU-2905 | Añares-Rioja | 92 | |||
BLANCO CARIÑANOS, PABLO SANTIAGO | ESP | LO-6556 | Añares-Rioja | 83 | |||
MARTINEZ GARCIA, DAVID | ESP | SO-3214 | Añares-Rioja | 83 | |||
SANTIAGO JIMENEZ, CAMILO RAUL | ESP | LO-7043 | Añares-Rioja | 82 | |||
SANZ SANFRUCTUOSO, DANIEL | ESP | SA-3614 | Añares-Rioja | 79 |
CROSS FEMENINO CF
CASTILLO CANO, ANGELA | ESP | SO-3317 | PoliSoria-Caja Rural | 02 | |||
FRESNO VELAZQUEZ, ANDREA | ESP | SO-3340 | PoliSoria-Caja Rural | 02 | |||
GIL DIEZ, PATRICIA | ESP | SO-3341 | PoliSoria-Caja Rural | 02 | |||
MARQUEZ PEREZ, ARIANNE | ESP | SO-3374 | PoliSoria-Caja Rural | 03 | |||
MONTES GONZALO, LAURA | ESP | SO-3362 | PoliSoria-Caja Rural | 03 | |||
ONDIVIELA MARTINEZ, SILVIA | ESP | SO-3313 | PoliSoria-Caja Rural | 03 |