El Club Atletismo Numantino presenta sus escuelas deportivas
El próximo 22 de diciembre, en el módulo cubierto de "Los Pajaritos"
Buen inicio de temporada para los velocistas del CAEP
San Esteban de Gormaz se cita con su II Carrera de Navidad
El Club Atletismo Numantino presentará en la tarde del próximo 22 de diciembre sus escuelas deportivas.
El acto comenzará a las seis menos cuarto de la tarde en el módulo cubierto de “Los Pajaritos”.
Con esta presentación, el club soriano da el pistoletazo de salida a una nueva e ilusionante temporada que tiene dos claros objetivos.
Para la élite, el objetivo estará en conseguir la permanencia en la División de Honor, la máxima categoría del atletismo español a nivel de clubes.
Para la cantera, el reto será continuar trabajando con la escuela deportiva, que este año está integrada por casi trescientos jóvenes atletas sorianos.
Para la temporada que ahora comienza, el equipo de División de Honor cuenta con una plantilla muy compacta. Se ha conseguido mantener en la disciplina del Numantino a todos los atletas que lograron el histórico ascenso y se ha reforzado el equipo con fichajes en los “puntos débiles”, como el lanzamiento de martillo o las pruebas de marcha, fondo y obstáculos.
A continuación se detalla la plantilla al completo (en color amarillo los nuevos fichajes):
Nº | Apellidos y Nombre | Especialidad |
1 | ALARCON LAGUIA, JUAN JOSE | Longitud y Pruebas Combinadas |
2 | ALDEA ROMERO, DAVID | Jabalina y vallas |
3 | ALVAREZ IZQUIERDO, SAUL | Fondo |
4 | ALVAREZ LOPEZ, ALBERT | Pértiga |
5 | ALVAREZ PERERA, ADRIAN | Medio Fondo |
6 | ARANCON PEREZ, DANIEL | 400 mv y Pruebas Combinadas |
7 | ARANCON PEREZ, MARIO | Pruebas Combinadas |
8 | ARES RIBAS, ALEJANDRO | 400 |
9 | AYMAR CELI, ISRAEL | Marcha |
10 | BARRANCO FRIAS, IGNACIO | Fondo |
11 | BASCUÑANA CORRALES, DAVID | Medio Fondo y fondo |
12 | BEATO DIEZ, ALVARO | 200 y 400 |
13 | BENITO HERNANDO, MANUEL | 400 y 800 |
14 | BERMEJO MOIX, ALEJANDRO | Pruebas Combinadas |
15 | BLANCO LOPEZ, JORGE LUIS | Martillo |
16 | CARRASCO GIL, VICTOR | 800-1500-3000 obstaculos |
17 | CORRALERO DOMINGUEZ, ANDRES | Pruebas Combinadas |
18 | ELIAS PEÑA, DANIEL | Triple Salto |
19 | FERNANDEZ GOMEZ, CESAR | 400 y 400mv |
20 | GARATACHEA GARCÍA, ALBERTO | 100 y 200 |
21 | GARCIA ALVARO, DAVID | Martillo |
22 | GOMEZ RODRIGUEZ, JORGE | Martillo |
23 | GONZALEZ MARTINEZ, EDMUNDO | Triple Salto |
24 | GONZALO MIGUEL, LUIS | Fondo |
25 | GRAS TIRADO, JORGE | Peso y Disco |
26 | HUSILLOS DOMINGO, SERGIO | 100-200 y 400 |
27 | JIMENEZ PARDO, CARLOS | 800 y 1500 |
28 | JIMENEZ REY, ANDRES | Medio Fondo |
29 | LOPEZ MOURE, MARIO | 100 y 200 |
30 | LOPEZ SANCHEZ, ADRIAN | Marcha |
31 | MARQUEZ CALLE, ENRIQUE | Lanzamientos |
32 | MARTINEZ ANIORTE, LORENZO | Pruebas Combinadas |
33 | NUÑEZ BARBA, ADRIÁN ERONIMEDES | Medio Fondo |
34 | PALOMAR HERNANDEZ, MANUEL | Pruebas Combinadas |
35 | PEÑA BRIOSO, KEIMER | 100 y 110 mv |
36 | PEREZ MATE, SERAFIN | Jabalina y Vallas |
37 | PINA CUBERO, SAUL | Pértiga |
38 | PINEDA MEJIA, DAVID JOSE | Pruebas Combinadas y 400 mv |
39 | PRADOS SANCHEZ, FRANCISCO | Medio Fondo |
40 | RAMIREZ FABAL, LUIS MANUEL | Peso y Disco |
41 | RAMO RUIZ, BORXA | Pruebas Combinadas |
42 | RODRIGUEZ MARTINEZ, JAVIER | 100-200 y 400 |
43 | TANNION RODRIGUEZ, KYRAN | 100 y 200 |
44 | TEODORO PUIG, EUGENIO | Salto de altura y triple salto |
45 | TORRE RUIZ, MIGUEL DE LA | Medio Fondo |
46 | VARGAS NUÑEZ, SAMUEL JUNIOR | 100-200 |
47 | VELA MARTINEZ, JORGE | 100-200 |
48 | WARRAK , SEDDIK | 3000 obstaculos |
Esta a es la puntuación por estadillo, sumando las marcas del equipo a dos atletas por prueba:
HOMBRES | Numantino 2016 | ||||
Pruebas | Marca1 | Marca2 | Puntos1 | Puntos2 | Total |
100 m.l. | 10:72 | 10:83 | 971 | 937 | 1.908 |
200 m.l. | 21:92 | 22:04 | 936 | 920 | 1.856 |
400 m.l. | 0,49:29 | 0,48:75 | 914 | 945 | 1.859 |
800 m.l. | 1.50:69 | 1,51:01 | 1.009 | 1.000 | 2.009 |
1.500 m.l. | 3.54:92 | 3.45:82 | 915 | 1.030 | 1.945 |
3.000 m.l. | 8.28:90 | 8.34:11 | 893 | 865 | 1.758 |
110 m.v. | 15:87 | 14:68 | 760 | 949 | 1.709 |
400 m.v. | 52:97 | 0,53:02 | 987 | 985 | 1.972 |
3.000 m.obs. | 10,20:0 | 9,23:91 | 690 | 897 | 1.587 |
4x100 m.l. |
|
| 0 |
| 0 |
4x400 m.l. |
|
| 0 |
| 0 |
5 km.Marcha | 21,46:0 | 22,54:00 | 950 | 873 | 1.823 |
Longitud | 7,09 | 7,08 | 935 | 933 | 1.868 |
Triple | 14,77 | 14,10 | 915 | 844 | 1.759 |
Altura | 2,07 | 2,02 | 954 | 909 | 1.863 |
Pértiga | 5,25 | 4,80 | 1.046 | 921 | 1.967 |
Peso | 14,76 | 15,78 | 809 | 870 | 1.679 |
Disco | 41,75 | 49,79 | 723 | 869 | 1.592 |
Jabalina | 62,19 | 54,44 | 837 | 730 | 1.567 |
Martillo | 32,49 | 47,33 | 464 | 687 | 1.151 |
Puntuación final: | 31.872 | ||||
|
Con esta puntuación, el equipo soriano se situaría entre la 10ª y el 12ª posición del estadillo de División de Honor de la temporada anterior, un puesto más que aceptable para un recién llegado y que otorga al Atletismo Numantino muchas las opciones para permanecer en la máxima categoría nacional.