Celtíberas de Soria, nuevo club de atletismo
Soria tiene nuevo club de atletismo. Se llama Celtíberas de Soria, es femenino y tiene dos claros objetivos.
El cross de Soria, este jueves, en Teledeporte
Participación soriana en el Cross de Valonsadero
Por un lado, el club quiere conseguir un equipo femenino de nivel nacional. Sus miras para esta temporada 2018-2019, será entrar en la pelea por el ascenso a primera división.
Por otro lado, pero no por ello menos importante, quiere trabajar con la cantera soriana para que el grueso de nuestra plantilla sea de nuestra tierra. Con ello conseguiremos motivar a las jóvenes para que practiquen deporte.
A continuación, se detalla la plantilla al completo:
C.D. ATLETISMO LAS CELTIBERAS | ||
TEMPORADA 2018-2019 | ||
1 | GRANDE ALCALDE, AFRICA | INFANTIL |
2 | GRANDE ALCALDE, GUADALUPE | CADETE |
3 | ORTEGA FERNÁNDEZ, AINOA | CADETE |
4 | BECERRA CORIA, ALBA | JUVENIL |
5 | BAENA LASECA, MARIA | JUVENIL |
6 | ALTELARREA PEREZ, BERTA | JUVENIL |
7 | ANGUIANO RODRIGUEZ, CLAUDIA | JUVENIL |
8 | REDONDO DE MIGUEL, PAOLA | JUVENIL |
9 | BLAS GIL, CLARA | JUVENIL |
10 | SANABRIA SANCHEZ, LAURA | JUNIOR |
11 | HERRERO ALCALDE, OHIANE | JUNIOR |
12 | MILLANA LAFUENTE, PATRICIA | JUNIOR |
13 | GUZMAN GÓMEZ, CECILIA | JUNIOR |
14 | ALMAZAN RODRIGO, SOFIA | JUNIOR |
15 | ALONSO HERNÁNDEZ, CRISTINA | JUNIOR |
16 | AWOL TANKO, AYISHATU | PROMESA |
17 | MARTÍN CRESPO, SILVIA | PROMESA |
18 | SUSOHO DAMBA, RUBI | PROMESA |
19 | TEJEDOR MARTINEZ, NATALIA | PROMESA |
20 | HERNANDEZ BARAJAS, ISABEL | PROMESA |
21 | LERCHUNDI BERISTAIN, NAIA | PROMESA |
22 | MONTAVA RODRIGUEZ, CARMEN | PROMESA |
23 | PERALTA CASAIS, ALICIA | PROMESA |
24 | CHICO JUSTE, ANA MARIA | SENIOR |
25 | JIMENEZ REY, MIRIAM | SENIOR |
26 | ANDRES DEL RIO, MARIA | SENIOR |
27 | BARRANCO GOMEZ, MIRIAM | SENIOR |
28 | ROMERO GOMEZ, CARMEN | SENIOR |
29 | UNZU OLAIZ, AMAIA | SENIOR |
30 | ALVAREZ POLO, RAQUEL | VETERANA |
Para conseguir el primer objetivo que nos hemos propuesto, debemos entrar entre los 8 mejores clubes que se presenten por estadillo, con las marcas realizadas por nuestras atletas, en cada una de las pruebas, hasta mayo de 2019.
A continuación, detallamos una estimación de la puntuación por marcas realizadas por nuestras atletas en la temporada pasada.
HOMBRES | Celtíberas 2018 | |||
MUJERES | Marca1 | Puntos1 | ||
100 m.l. | 13:79 | 722 | ||
200 m.l. | 26:72 | 844 | ||
400 m.l. | 1.05:98 | 697 | ||
800 m.l. | 2.20:84 | 813 | ||
1.500 m.l. | 4.58:72 | 780 | ||
3.000 m.l. | 13.00:19 | 447 | ||
100 m.v. | 15:33 | 879 | ||
400 m.v. | 0:59:23 | 1.044 | ||
3.000 m.obs. | 12.26:91 | 770 | ||
5 km.Marcha | 25.52:00 | 905 | ||
Longitud | 5,76 | 936 | ||
Triple | 11,41 | 828 | ||
Altura | 1,81 | 1.010 | ||
Pértiga | 3,71 | 854 | ||
Peso | 9,93 | 566 | ||
Disco | 35,06 | 614 | ||
Jabalina | 33,00 | 569 | ||
Martillo | 48,00 | 739 | ||
Puntuación final: | 14.017 | |||
|
|
|
| |
Con esta puntuación, el equipo soriano debería estar en la final de la liga. Los dos primeros clubes de esta competición, que se celebrará el 16 de junio, ascenderían a primera división. A continuación, se detallan los 8 equipos que el año pasado participaron en la final de liga y su puntuación.